Индейка в соусе бешамель – Индейка под соусом бешамель — пошаговый рецепт с фото на Повар.ру
Лучший рецепт индейки с шампиньонами под соусом бешамель
Очень давно не писала в блог, совершенно не было времени, но вот я наконец-то дорвалась!Берите продукты и будьте готовы творить.Сегодня я поделюсь рецептом самого вкусного блюда из индейки и шампиньонов.
Ингредиенты:
индейка- 400 гр
шампиньоны — 150 гр
сыр — 150 гр ( я брала российский)
яйцо — 1 шт
молоко — 1 стакан
мука — 1 ст.л
сливочное масло — 30 гр
соль и перец по вкусу
1) Итак, для начала помойте и нарежьте шампиньоны тонкими ломтиками.
2)Мясо нашей индейки положите в форму посолите и поперчите его.Сверху посыпьте мясо грибами.
3)Теперь нужно приготовить наш соус бешамель.В кастрюле растопите на медленном огне сливочное масло, добавляем ложку муку и хорошо мешаем чтобы не было комочков.Затем добавляем теплое молоко и 1-2 минуты помешиваем.Важно!Наш соус не должен закипеть, всё делаем на медленном огне. Солим и перчим по вкусу. Теперь снимаем с огня наш соус и добавляем яйцо, хорошенько перемешав всё до однородной массы.
4)Заливаем нашим соусом мясо с грибами, накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
5)Через 30 минут снимаем фольгу посыпаем сверху наше мясо с грибами сыром и запекаем ещё 15 минут без фольги.
Блюдо готово к подаче, приятного аппетита!
Метки: Еда, рецепт « Предыдущая запись Следующая запись »
grayfruit.com
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 85.3 кКал | 1684 кКал | 5.1% | 6% | 1974 г |
Белки | 9.7 г | 76 г | 12.8% | 15% | 784 г |
Жиры | 3.8 г | 60 г | 6.3% | 1579 г | |
Углеводы | 2.7 г | 211 г | 1.3% | 1.5% | 7815 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 3.5% | 3333 г |
Вода | 78.5 г | 2400 г | 3.3% | 3.9% | 3057 г |
Зола | 0.6181 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 10.3 мкг | 900 мкг | 1.1% | 1.3% | 8738 г |
Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Витамин В1, тиамин | 1.826 мг | 1.5 мг | 121.7% | 142.7% | 82 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.154 мг | 1.8 мг | 8.6% | 10.1% | 1169 г |
Витамин В4, холин | 31.67 мг | 500 мг | 6.3% | 7.4% | 1579 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.708 мг | 5 мг | 14.2% | 16.6% | 706 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.224 мг | 2 мг | 11.2% | 13.1% | 893 г |
Витамин В9, фолаты | 7.171 мкг | 400 мкг | 2.1% | 5578 г | |
Витамин В12, кобаламин | 0.299 мкг | 3 мкг | 10% | 11.7% | 1003 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.26 мг | 90 мг | 1.4% | 1.6% | 7143 г |
Витамин D, кальциферол | 0.148 мкг | 10 мкг | 1.5% | 1.8% | 6757 г |
Витамин D2, эргокальциферол | 0.0369 мкг | ~ | |||
Витамин D3, холекальциферол | 0.0919 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.224 мг | 15 мг | 1.5% | 1.8% | 6696 г |
гамма Токоферол | 0.0092 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0061 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.168 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.4% | 29762 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 1.1% | 10909 г |
Витамин РР, НЭ | 3.8255 мг | 20 мг | 19.1% | 22.4% | 523 г |
Ниацин | 0.032 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.0419 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 160.29 мг | 2500 мг | 6.4% | 7.5% | 1560 г |
Кальций, Ca | 15.25 мг | 1000 мг | 1.5% | 1.8% | 6557 г |
Кремний, Si | 0.051 мг | 30 мг | 0.2% | 0.2% | 58824 г |
Магний, Mg | 13.17 мг | 400 мг | 3.3% | 3.9% | 3037 г |
Натрий, Na | 35.65 мг | 1300 мг | 2.7% | 3.2% | 3647 г |
Сера, S | 5.39 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.6% | 18553 г |
Фосфор, Ph | 95.4 мг | 800 мг | 11.9% | 14% | 839 г |
Хлор, Cl | 4.19 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.2% | 54893 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 33.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 10.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.15 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.703 мг | 18 мг | 3.9% | 4.6% | 2560 г |
Йод, I | 0.43 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.4% | 34884 г |
Кобальт, Co | 0.285 мкг | 10 мкг | 2.9% | 3.4% | 3509 г |
Марганец, Mn | 0.0452 мг | 2 мг | 2.3% | 2.7% | 4425 г |
Медь, Cu | 127.54 мкг | 1000 мкг | 12.8% | 15% | 784 г |
Молибден, Mo | 0.303 мкг | 70 мкг | 0.4% | 0.5% | 23102 г |
Никель, Ni | 0.182 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.07 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 24.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 11.69 мкг | 55 мкг | 21.3% | 25% | 470 г |
Титан, Ti | 0.14 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 36.5 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 1.1% | 10959 г |
Хром, Cr | 0.13 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.4% | 38462 г |
Цинк, Zn | 0.992 мг | 12 мг | 8.3% | 9.7% | 1210 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.875 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.0014 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.0674 г | ~ | |||
Лактоза | 0.1144 г | ~ | |||
Сахароза | 0.3329 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.0615 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0527 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.5256 г | ~ | |||
Валин | 0.3218 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.2518 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.2718 г | ~ | |||
Лейцин | 0.6429 г | ~ | |||
Лизин | 0.7576 г | ~ | |||
Метионин | 0.2396 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0039 г | ~ | |||
Треонин | 0.3431 г | ~ | |||
Триптофан | 0.1017 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.3044 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0122 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0858 г | ~ | |||
Аланин | 0.513 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.7465 г | ~ | |||
Глицин | 0.3956 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.2805 г | ~ | |||
Пролин | 0.5013 г | ~ | |||
Серин | 0.3712 г | ~ | |||
Тирозин | 0.2761 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0871 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 33.92 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.2804 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.015 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.0123 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.0025 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0097 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0057 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0029 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0074 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0109 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0557 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0056 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.449 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0051 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1635 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.015 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.3321 г | от 18.8 до 48.8 г | 7.1% | 8.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0055 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0625 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.0343 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.0006 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0018 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.2433 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.3325 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.0116 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0119 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.0064 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.5461 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.9% | 5.7% | |
18:2 Линолевая | 0.4614 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.0025 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.2648 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.0015 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0165 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.0132 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.0006 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.0028 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.0021 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.0021 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0242 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.0025 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.004 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0018 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.0012 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 12.4% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 129 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 6% | 1305 г |
Белки | 5 г | 76 г | 6.6% | 5.1% | 1520 г |
Жиры | 8 г | 60 г | 13.3% | 10.3% | 750 г |
Углеводы | 9.2 г | 211 г | 4.4% | 3.4% | 2293 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.6% | 5000 г |
Вода | 69.1 г | 2400 г | 2.9% | 2.2% | 3473 г |
Зола | 0.83 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 45.8 мкг | 900 мкг | 5.1% | 4% | 1965 г |
Ретинол | 0.045 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
бета Криптоксантин | 0.018 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.002 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.077 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.059 мг | 1.5 мг | 3.9% | 3% | 2542 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.089 мг | 1.8 мг | 4.9% | 3.8% | 2022 г |
Витамин В4, холин | 10.96 мг | 500 мг | 2.2% | 1.7% | 4562 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.353 мг | 5 мг | 7.1% | 5.5% | 1416 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.149 мг | 2 мг | 7.5% | 5.8% | 1342 г |
Витамин В9, фолаты | 6.529 мкг | 400 мкг | 1.6% | 1.2% | 6127 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.189 мкг | 3 мкг | 6.3% | 4.9% | 1587 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.52 мг | 90 мг | 2.8% | 2.2% | 3571 г |
Витамин D, кальциферол | 0.027 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.2% | 37037 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.252 мг | 15 мг | 1.7% | 1.3% | 5952 г |
гамма Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.289 мкг | 50 мкг | 2.6% | 2% | 3879 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2252 мг | 20 мг | 6.1% | 4.7% | 1632 г |
Ниацин | 0.381 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.003 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 244.45 мг | 2500 мг | 9.8% | 7.6% | 1023 г |
Кальций, Ca | 77.99 мг | 1000 мг | 7.8% | 6% | 1282 г |
Кремний, Si | 0.18 мг | 30 мг | 0.6% | 0.5% | 16667 г |
Магний, Mg | 14.16 мг | 400 мг | 3.5% | 2.7% | 2825 г |
Натрий, Na | 74.33 мг | 1300 мг | 5.7% | 4.4% | 1749 г |
Сера, S | 22.05 мг | 1000 мг | 2.2% | 1.7% | 4535 г |
Фосфор, Ph | 76.1 мг | 800 мг | 9.5% | 7.4% | 1051 г |
Хлор, Cl | 123.81 мг | 2300 мг | 5.4% | 4.2% | 1858 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 286.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 31.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 42.74 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.666 мг | 18 мг | 3.7% | 2.9% | 2703 г |
Йод, I | 4.7 мкг | 150 мкг | 3.1% | 2.4% | 3191 г |
Кобальт, Co | 1.692 мкг | 10 мкг | 16.9% | 13.1% | 591 г |
Литий, Li | 20.248 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.075 мг | 2 мг | 3.8% | 2.9% | 2667 г |
Медь, Cu | 65.23 мкг | 1000 мкг | 6.5% | 5% | 1533 г |
Молибден, Mo | 4.572 мкг | 70 мкг | 6.5% | 5% | 1531 г |
Никель, Ni | 1.405 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 5 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 131.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.547 мкг | 55 мкг | 11.9% | 9.2% | 840 г |
Стронций, Sr | 6.27 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.45 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 16.15 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 24768 г |
Хром, Cr | 3.44 мкг | 50 мкг | 6.9% | 5.3% | 1453 г |
Цинк, Zn | 0.874 мг | 12 мг | 7.3% | 5.7% | 1373 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 6.407 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.158 г | ~ | |||
Сахароза | 0.158 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.026 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.189 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.205 г | ~ | |||
Валин | 0.144 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.112 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.126 г | ~ | |||
Лейцин | 0.257 г | ~ | |||
Лизин | 0.274 г | ~ | |||
Метионин | 0.084 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.013 г | ~ | |||
Треонин | 0.157 г | ~ | |||
Триптофан | 0.029 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.14 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.05 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.308 г | ~ | |||
Аланин | 0.205 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.345 г | ~ | |||
Глицин | 0.187 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.53 г | ~ | |||
Пролин | 0.158 г | ~ | |||
Серин | 0.162 г | ~ | |||
Тирозин | 0.121 г | ~ | |||
Цистеин | 0.026 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 19.63 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.035 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.027 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.056 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.693 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.345 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.081 г | от 18.8 до 48.8 г | 5.8% | 4.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.053 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.028 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.954 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.5% | 6.6% | |
18:2 Линолевая | 0.885 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.09 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 8.6% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 19.1% | 14.8% |
health-diet.ru
Рис с индейкой в соусе бешамель (пошаговый фото рецепт)
Нежное филе индейки со сливочным соусом хорошо дополнит рисовый гарнир. Если вы уже даёте малышу жареную пищу, можно сначала обжарить филе, а потом пару минут потушить в соусе.
Энергетическая ценность:
На 1 порцию302,5
калорийность
Используемая техника:
Ингредиенты:
Количество порций:
3Пошаговая инструкция:
1
Филе индейки нарезать небольшими кусочками, чтобы малышу было удобно кушать. Наливаем воду в кастрюлю и ставим на огонь. Рис тщательно промываем в семи холодных водах. В кипящую воду всыпаем рис и солим. Когда рис закипит, убавляем огонь.
2
Для соуса в другую кастрюлю кладём сливочное масло. Как только масло растопится, засыпаем муку и перемешиваем до однородного состояния. Начинаем постепенно вливать молоко и мешаем постоянно венчиком.
3
Добавляем мускатный орех и соль. Перекладываем кусочки индейки в соус и тушим до готовности. У меня ушло на это 15 минут. Добавляем, по желанию, смесь травок.
4
Готовый рис выкладываем в сито и промываем горячей кипячёной водой.Сцеживаем воду.
5
Выкладываем готовый рис на тарелку и поливаем соусом с кусочками индейки.
vashvkus.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 123.4 кКал | 1684 кКал | 7.3% | 5.9% | 1365 г |
Белки | 12.4 г | 76 г | 16.3% | 13.2% | 613 г |
Жиры | 6 г | 60 г | 10% | 8.1% | 1000 г |
Углеводы | 4.8 г | 211 г | 2.3% | 1.9% | 4396 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 4.9% | 1667 г |
Вода | 72.3 г | 2400 г | 3% | 2.4% | 3320 г |
Зола | 1.1052 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 21.6 мкг | 900 мкг | 2.4% | 1.9% | 4167 г |
Ретинол | 0.019 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 41667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.077 мг | 1.5 мг | 5.1% | 4.1% | 1948 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.155 мг | 1.8 мг | 8.6% | 7% | 1161 г |
Витамин В4, холин | 97.8 мг | 500 мг | 19.6% | 15.9% | 511 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.594 мг | 5 мг | 11.9% | 9.6% | 842 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.272 мг | 2 мг | 13.6% | 11% | 735 г |
Витамин В9, фолаты | 19.487 мкг | 400 мкг | 4.9% | 4% | 2053 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.204 мкг | 3 мкг | 6.8% | 5.5% | 1471 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15.4 мг | 90 мг | 17.1% | 13.9% | 584 г |
Витамин D, кальциферол | 0.042 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.3% | 23810 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.0271 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.365 мг | 15 мг | 2.4% | 1.9% | 4110 г |
Витамин Н, биотин | 1.809 мкг | 50 мкг | 3.6% | 2.9% | 2764 г |
Витамин К, филлохинон | 7.8 мкг | 120 мкг | 6.5% | 5.3% | 1538 г |
Витамин РР, НЭ | 7.6521 мг | 20 мг | 38.3% | 31% | 261 г |
Ниацин | 2.874 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 239.15 мг | 2500 мг | 9.6% | 7.8% | 1045 г |
Кальций, Ca | 92.07 мг | 1000 мг | 9.2% | 7.5% | 1086 г |
Магний, Mg | 26.3 мг | 400 мг | 6.6% | 5.3% | 1521 г |
Натрий, Na | 84.96 мг | 1300 мг | 6.5% | 5.3% | 1530 г |
Сера, S | 131.36 мг | 1000 мг | 13.1% | 10.6% | 761 г |
Фосфор, Ph | 184.5 мг | 800 мг | 23.1% | 18.7% | 434 г |
Хлор, Cl | 77.32 мг | 2300 мг | 3.4% | 2.8% | 2975 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 15.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.343 мг | 18 мг | 7.5% | 6.1% | 1340 г |
Йод, I | 2.71 мкг | 150 мкг | 1.8% | 1.5% | 5535 г |
Кобальт, Co | 7.6 мкг | 10 мкг | 76% | 61.6% | 132 г |
Марганец, Mn | 0.1567 мг | 2 мг | 7.8% | 6.3% | 1276 г |
Медь, Cu | 81.33 мкг | 1000 мкг | 8.1% | 6.6% | 1230 г |
Молибден, Mo | 16.164 мкг | 70 мкг | 23.1% | 18.7% | 433 г |
Никель, Ni | 0.663 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.92 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.861 мкг | 55 мкг | 3.4% | 2.8% | 2955 г |
Стронций, Sr | 5.13 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 6.51 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 61444 г |
Хром, Cr | 5.91 мкг | 50 мкг | 11.8% | 9.6% | 846 г |
Цинк, Zn | 1.7099 мг | 12 мг | 14.2% | 11.5% | 702 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.867 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.738 г | ~ | |||
Валин | 0.6056 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.2774 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.5851 г | ~ | |||
Лейцин | 1.0415 г | ~ | |||
Лизин | 1.0862 г | ~ | |||
Метионин | 0.2951 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.3311 г | ~ | |||
Треонин | 0.5245 г | ~ | |||
Триптофан | 0.1919 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.5047 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.7796 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.6909 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.1284 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.1062 г | ~ | |||
Глицин | 0.6717 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.2068 г | ~ | |||
Пролин | 0.649 г | ~ | |||
Серин | 0.5151 г | ~ | |||
Тирозин | 0.4315 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0892 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 71.63 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.146 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0542 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0347 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0232 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0498 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0706 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.2181 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0048 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.3757 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0145 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.4827 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0097 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.5125 г | от 18.8 до 48.8 г | 13.4% | 10.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.4056 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0097 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.9934 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0584 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.0199 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.0718 г | от 11.2 до 20.6 г | 9.6% | 7.8% | |
18:2 Линолевая | 1.0049 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0573 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0097 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 1 г | от 4.7 до 16.8 г | 21.3% | 17.3% |
health-diet.ru
«ГОТОВИМ ГРУДКУ ИНДЕЙКИ С ОВОЩАМИ ПОД СОУСОМ » БЕШАМЕЛЬ»»
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
У НАС ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, ПРИШЛА ОСЕНЬ, ТЕМНЕЕТ РАНО, ТЕПЕРЬ БУДЕТ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТЬ ВЕЧЕРА С ВАМИ МОИ ДРУЗЬЯ. С ПРИХОДОМ К ПП И ЗОЖ МЕНЯЮТСЯ ПРИВЫЧКИ ПИЩЕВЫЕ ВКУСЫ И НАЧИНАЕШЬ ИМЕННО ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ЕДЫ.
СЕГОДНЯ Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ВАМ О БЛЮДЕ, КОТОРОЕ ВХОДИТ В НАБОРЫ ДЕМ. ЭТО « ИНДЕЙКА ПОД СОУСОМ «БЕШАМЕЛЬ» С БРОККОЛИ И ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ».
В НАЧАЛЕ СВОЕГО ПОХУДЕНИЯ Я НА 8 НЕДЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЛА ДЕМ, ТЕПЕРЬ ГОТОВЛЮ САМА, СТАРАЮСЬ ПИТАТЬСЯ СОГЛАСНО ПЛАНУ ПИТАНИЯ, РАЗМЕЩЕННОМУ НА САЙТЕ.
В БЛЮДА ВХОДЯТ ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ — ОВОЩИ, СОУС И ИНДЕЙКА. ДЕЛАЮ Я ЭТО ТАК.
Как приготовить блюдо «Овощи для индейки с соусом бешамель»
взять овощи, заполнить мультиварку, и включить режим пароварка на 30 минут
Приятного аппетита!
Автор рецепта: Татьяна
Ингредиенты рецепта «Овощи для индейки с соусом бешамель»:
· Цветная капуста — 480.0 гр.
·
брокколи — 427.0 гр.
· морковь — 120.0 гр
Пищевая ценность блюда «Овощи для индейки с соусом бешамель» (на 100 грамм):
Калории: 30,5 ккал
Белки: 2,7 гр.
Жиры: 0.3 гр.
Углеводы: 5.7 гр.
Число порций: 9
Компоненты и калорийность рецепта «Овощи для индейки с соусом бешамель»
Продукт |
Мера |
Вес, гр |
Бел, гр |
Жир, гр |
Угл, гр |
Кал, ккал |
капуста цветная |
480.0 гр |
480 |
12 |
1.44 |
25.92 |
144 |
капуста брокколи |
427.0 гр |
427 |
12.81 |
1.71 |
22.2 |
119.56 |
морковь |
120.0 гр |
120 |
1.56 |
0.12 |
8.28 |
38.4 |
Итого свежие продукты
|
|
1027
|
26.4
|
3.3
|
56.4
|
302
|
Готовый продукт |
|
989 |
|
|
|
|
|
|
1 |
0,02669 |
0,00334 |
0,05703 |
0,30536 |
100 грамм |
|
100 |
2,7 |
0.334 |
5,703 |
30,536 |
Как приготовить блюдо «Грудка индейки для овощей под соусом бешамель»
на сковороде разогреть масло, добавить лук, пассировать 5-10 мин., добавить порезанную индейку, поперчить и тушить 30 мин на слабом огне. Выход готового продукта 569 грамм.
Приятного аппетита!
Автор рецепта: Татьяна
Ингредиенты рецепта «Грудка индейки для овощей под соусом бешамель»:
· индейка грудка 686.0 гр.
· лук репчатый 214.0 гр.
· масло подсолнечное 10.0 гр.
· перец молотый 3.0 гр.
Пищевая ценность блюда «Грудка индейки для овощей под соусом бешамель» (на 100 грамм):
Калории: 132,601 ккал.
Белки: 23,67 гр.
Жиры: 2,6 гр.
Углеводы: 3,9 гр.
Число порций: 9
Компоненты и калорийность рецепта «Грудка индейки для овощей под соусом бешамель»
Продукт |
Мера |
Вес, гр |
Бел, гр |
Жир, гр |
Угл, гр |
Кал, ккал |
индейка (грудка) |
686.0 гр |
686 |
131.71 |
4.8 |
