Ледовская алена: ИП Ледовская Алена Сергеевна (ИНН 220903077771), ИП Ледовская А С с реквизитами и адресом (ОГРНИП 307220903900106) на Rusprofile.ru
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Соревнования «Весна в большом Аджилити-м… 03-03-2018 Russia, Москва, ул. Василия Ботылева, 1, стр. 26 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 29.03 | 24.03 | 1 | |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Соревнования в Новом Аджилити-Манеже. 17-02-2018 Russia, Россия, Москва, ул.Василия Ботылёва 1 стр.26 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 28.16 | 28.16 | 2 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-1 | 0.![]() | 0.00 | Неявка | |
Второй этап eMotionDog Trophy 11-02-2018 Russia, Москва, ул. Василия Ботылева 1, стр 26 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 0.00 | 32.62 | 3 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Разрядные соревнования в Аджилити манеже 04-02-2018 Russia, Москва, 2я Мякининская 5 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping | 0.00 | 0.00 | Неявка |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Соревнования в Аджилити-манеже 21-01-2018 Russia, г. Москва, ул. 2-я Мякининская, 5 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 0.![]() | 26.78 | 2 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 5.00 | 22.22 | 6 | |
ВИ ЭКСЕЛЕНТ Бордер Колли | Jumping-1 | 1.47 | 22.47 | 12 | |
ВИ ЭКСЕЛЕНТ Бордер Колли | Jumping-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЕНЬ НОВИЧКА В МАНЕЖЕ. Квалификационные … 09-12-2017 Russia, Москва, 2-я Мякининская, 5 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 0.00 | 14.88 | 4 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 17.84 | 17.84 | 7 | |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-1 | 10.15 | 34.15 | 7 | |
Академия спортивных собак. Первые шаги +… 26-11-2017 Russia, Россия, СДП Дегунино, Алтуфьевское шоссе, д. ![]() |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 22.77 | 22.77 | 2 |
Соревнования в Аджилити-манеже 25-11-2017 Russia, Россия, Москва, ул. 2-я Мякининская, 5 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 18.94 | 18.94 | 3 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 27.65 | 22.65 | 5 | |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Разрядные соревнования РЛК 11-11-2017 Russia, Москва, 2-я Мякининская, 5 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping | 0.00 | 33.10 | 3 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping | 0.![]() | 31.97 | 4 | |
Финал турнира «Money open» в Аджилити-ма… 21-10-2017 Russia, Москва, 2-я Мякининская, д. 5 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 0.00 | 39.62 | 1 |
ЖОЗЕФИНА Кавалер кинг чарльз спаниель | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЖОЗЕФИНА | Jumping-1 | 18.25 | 54.25 | Снят |
О школе
За годы работы школы из её стен вышло более 3000 выпускников. Многие из них продолжили художественное образование в высших и средних специальных художественных учебных заведениях, став архитекторами, дизайнерами, живописцами, графиками, искусствоведами, модельерами, керамистами, художниками театра и кино, клипмейкерами и т.п. География их творчества весьма разнообразна: от родного города и края до дальнего и ближнего зарубежья.
Так, Алена Пикалова работает художником в Большом театре в Москве, Александр Кузнецов — преподаёт живопись в московском институте имени В. И. Сурикова Академии художеств, Сергей Дмитриев много лет преподавал в Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии. Центральное телевидение показывает видеоклипы Дмитрия Петухова. Александр Вагин— художник по стеклу в Санкт-Петербурге. Виктор Швайко — известный живописец в Нью-Йорке, там же художником по текстилю трудится Елена Добровольская. В Германии Вильгельм Боос, Сергей Белозеров занимаются живописью и графикой, а Ирина Скиба — декоративно-прикладным искусством. Виолетта Метелица занимается творчеством в Аргентине, а Ольга Царёва — в Лондоне.
В Барнауле из числа выпускников школы работают члены Союза художников России Ирина Щетинина, Юлия Никитюк, Ирина Науменко, Юлия Кикоть, Александр Шишкин, Павел Брытков, Иван Быков, Светлана Малыхина, Эдуард Добровольский, Иван Торопов, Вера Бочковская, Елена Дариус, Артур Кузнецов, Евгений Кузнецов, Николай Коротков, Виолетта Метелица, Ольга Мирончук, Ита Степанова, Александр Шадурин, члены Союза дизайнеров России Николай Гудович, Ирина Науменко, Татьяна Бондаренко, Мария Баум, Наталья Короткова, Валерий Немыкин, Ксения Паршина, Антон Руссак, Марина Шляхова, Светлана Эбелинг, члены Союза архитекторов Светлана Рыбак, Татьяна Рамазанова, Владимир Золотов, Сергей Черепанов, Олег Зенков, Кирилл Храбрых, Алексей Крылов и другие.
«Школа гордится своими учениками и поддерживает с ними тесную связь»
Многие из выпускников Барнаульской ДШИ № 1 теперь преподают в ней рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство, историю искусств, дизайн-композицию и ландшафтное проектирование: Наталья Станкевич, Наталья Ланскова, Татьяна Брум, Евгения Малявкина, Татьяна Бондаренко, Ольга Пивоварова, Светлана Малыхина, Лариса Тейхриб, Юлия Наумова, Николай Коротков, Любовь Ткаченко, Алиса Красулина, Мария Маркова. Их возвращение в родные стены в качестве педагогов стало хорошей традицией. С получением школой нового здания сложилась ещё одна — создание выпускниками фресковых росписей в классах и рекреациях. Уходя, ребята оставляют о себе добрую память, материализующуюся в картины на разнообразные сюжеты.
Должность | Фамилия имя отчество | Телефоны |
Руководство | ||
Руководитель | (495) 190-55-33 [email protected] ![]() |
|
Помощник руководителя | Пальшина Елена Евгеньевна | (495) 190-56-44 [email protected] |
Приемная | Иванова Светлана Владимировна Ларионова Елена Ленгвардовна Тюнь Наталья Ивановна Доронина Надежда Сергеевна |
(495) 190-55-33 [email protected] |
Статс-секретарь – заместитель руководителя | (495) 190-55-35 [email protected] |
|
Заместитель руководителя | (495) 190-55-31 [email protected] |
|
Пресс-секретарь | (495) 190-55-72 | |
Секретарь коллегии | Гаршина Наталья Игоревна | (495) 190-55-69 [email protected] ![]() |
Общий отдел с режимно-секретной частью | ||
Справочный телефон по работе с корреспонденцией | (495) 190-55-37 | |
Начальник отдела | Аракчеева Галина Владимировна | (495) 190-55-41 [email protected] |
Заместитель начальника отдела | Алексеева Марина Николаевна | (495) 190-55-43 |
Отдел государственной службы, кадров и наград | ||
Начальник отдела | Бочарова Елена Викторовна | (495) 190-55-32 [email protected] ![]() |
Консультант | Герасимова Екатерина Николаевна | (495) 190-55-60 [email protected] |
Главный специалист-эксперт | Никишкина Ирина Владимировна | (495) 190-55-75 [email protected] |
Управление государственной политики и нормативно-правового регулирования | ||
Начальник управления | Грошев Александр Владимирович | (495) 190-55-61 [email protected] |
Заместитель начальника управления | Зулькарнаев Андрей Батыргараевич | (495) 190-55-58 [email protected] ![]() |
Отдел организационной работы и мониторинга |
||
Заместитель начальника управления – начальник отдела | Лисицына Ирина Анатольевна | (495) 190-55-65 [email protected] |
Заместитель начальника отдела | Анашкин Борис Александрович | (495) 190-55-49 [email protected] |
Заместитель начальника отдела | Куликов Алексей Михайлович | (495) 190-55-69 [email protected] |
Главный специалист-эксперт | Бредихина Ирина Геннадьевна | (495) 190-55-66 [email protected] |
Главный специалист-эксперт | Тарасова Татьяна Михайловна | (495) 190-55-77 [email protected] |
Финансово-экономический отдел | ||
Заместитель начальника управления – начальник отдела | Андреюца Ирина Анатольевна | (495) 190-55-56 [email protected] |
Заместитель начальника отдела | Сорокина Татьяна Анатольевна |
(495) 190-55-68 [email protected] |
Консультант | Морозова Елена Борисовна | (495) 190-55-29 [email protected] |
Главный специалист-эксперт | Гордейчик Сергей Александрович | (495) 190-55-48 [email protected] |
Юридический отдел | ||
Начальник отдела | Канищева Светлана Юрьевна | (495) 190-55-78 [email protected] |
Заместитель начальника отдела | Марчук Александр Викторович | (495) 190-55-59 [email protected] |
Консультант | Козлов Сергей Михайлович | (495) 190-55-57 [email protected] |
Управление комплектования, обеспечения сохранности, учета и использования | ||
Начальник управления | Ефименко Андрей Русланович | (495) 190-55-45 [email protected] |
Отдел использования и международных связей | ||
Заместитель начальника управления – начальник отдела | Занина Татьяна Геннадьевна | (495) 190-55-44 [email protected] |
Заместитель начальника отдела | Черненков Кирилл Григорьевич | (495) 190-55-53 [email protected] |
Отдел обеспечения сохранности и учета | ||
Заместитель начальника управления – начальник отдела | Хабибулина Галина Александровна | (495) 190-55-46 [email protected] |
Заместитель начальника отдела | Гоптарь Андрей Евгеньевич | (495) 190-55-47 [email protected] |
Отдел комплектования и делопроизводства |
||
Заместитель начальника управления – начальник отдела | Тиханович Светлана Владимировна | (495) 190-55-64 [email protected] |
Главный специалист-эксперт (председатель профкома Росархива) | Ледовская Елена Геннадьевна | (495) 190-55-63 [email protected] |
Судебная власть – вызов в суд участников судебного процесса
Центрально – Городской межрайонный суд г. Макеевки Донецкой Народной Республики рассматривает гражданское дело № 2/051/1484/2021 по исковому заявлению Опариной Натальи Николаевны к Опарину Владимиру Васильевичу «О взыскании алиментов». Ответчик по делу – Опарин Владимир Васильевич, зарегистрированный по адресу: г. Макеевка, ул. Молодежная, 3-1 вызывается в судебное заседание, которое состоится в 09 часов 00 минут 03 ноября 2021 года в помещении Центрально – Городского межрайонного суда г. Макеевки Донецкой Народной Республики по адресу: 86108, г. Макеевка, ул. Свердлова, 111, для участия […]
1 ноября 2021 года в 9 часов 30 минут в помещении Центрально – Городского межрайонного суда г. Макеевки Донецкой Народной Республики (г. Макеевка, ул. Свердлова, 111, е-mail: [email protected], тел. 22-06-05) состоится судебное заседание по гражданскому делу по иску администрации Центрально-Городского района города Макеевки, орган опеки и попечительства в интересах Солодиловой Олеси Дмитриевны к Солодиловой Марине Юрьевне «О лишении родительских прав», третье лицо – Городской специализированный дом ребёнка города Донецка. Ответчик Солодилова Марина Юрьевна, проживающая по адресу: г. Макеевка, микрорайон Комсомольский, […]
Центрально – Городской межрайонный суд г. Макеевки Донецкой Народной Республики рассматривает гражданское дело № 2/051/1377/2021 по исковому заявлению Государственного концерна «Донбассгаз» к Дубовик Алле Андреевне «О взыскании задолженности». Ответчик по делу – Дубовик Алла Андреевна, зарегистрированная по адресу: сг. Макеевка, ул. Глинки, д. 15, кв. 15 вызывается в судебное заседание, которое состоится в 08 часов 20 минут 08 ноября 2021 года в помещении Центрально – Городского межрайонного суда г. Макеевки Донецкой Народной Республики по адресу: 86108, г. Макеевка, ул. Свердлова, […]
Центрально – Городской межрайонный суд г. Макеевки Донецкой Народной Республики рассматривает гражданское дело № 2/051/1376/2021 по исковому заявлению Государственного концерна «Донбассгаз» к Недодай Наталье Владимировне, Колесникову Игорю Владимировичу «О взыскании задолженности». Ответчик по делу – Колесников Игорь Владимирович, зарегистрированный по адресу: сг. Макеевка, кв-л Железнодорожный, д. 26, кв. 114 вызывается в судебное заседание, которое состоится в 08 часов 10 минут 08 ноября 2021 года в помещении Центрально – Городского межрайонного суда г. Макеевки Донецкой Народной Республики по адресу: 86108, г. […]
Центрально – Городской межрайонный суд г. Макеевки Донецкой Народной Республики рассматривает гражданское дело № 2/051/1167/2021 по исковому заявлению Государственного Концерна «Донбассгаз» к Богачеву Сергею Николаевичу «О взыскании задолженности за потребленный природный газ». Ответчик по делу – Богачев Сергей Николаевич, зарегистрированный по адресу: г. Макеевка, ул. Кирова, д. 86, кв. 17 вызывается в судебное заседание, которое состоится в 08 часов 00 минут 08 ноября 2021 года в помещении Центрально – Городского межрайонного суда г. Макеевки Донецкой Народной Республики по адресу: 86108, […]
Центрально – Городской межрайонный суд г. Макеевки Донецкой Народной Республики рассматривает гражданское дело № 2/051/1162/2021 по исковому заявлению Государственного Концерна «Донбассгаз» к Васильченко Ангелине Анатольевне, Коломиец Святославе Владимировне «О взыскании задолженности за потребленный природный газ». Ответчики по делу – Коломиец Святослава Владимировна, Васильченко Ангелина Анатольевна, зарегистрированные по адресу: г. Макеевка, кв-л Железнодорожный, д. 19, кв. 11 вызываются в судебное заседание, которое состоится в 08 часов 40 минут 08 ноября 2021 года в помещении Центрально – Городского межрайонного суда г. Макеевки […]
Центрально – Городской межрайонный суд г. Макеевки Донецкой Народной Республики рассматривает гражданское дело № 2/051/1084/2021 по исковому заявлению Свиридовой Анастасии Валентиновны к Кузнецову Павлу Николаевичу «О взыскании алиментов». Ответчик по делу – Кузнецов Павел Николаевич, проживающий по адресу: г. Макеевка, кВ-л Железнодорожный, д. 11, кв. 48 вызывается в судебное заседание, которое состоится в 10 часов 15 минут 28 октября 2021 года в помещении Центрально – Городского межрайонного суда г. Макеевки Донецкой Народной Республики по адресу: 86108, г. Макеевка, ул. Свердлова, […]
Центрально – Городской межрайонный суд г. Макеевки Донецкой Народной Республики рассматривает гражданское дело № 2/051/1053/2021 по исковому заявлению Невечери Александра Александровича к Лизуновой Елене Александровне, нотариусу Макеевского городского нотариального округа Колонтай Елене Ярославовне, третьи лица: Министерство юстиции Донецкой Народной Республики, Сироткин Владимир Николаевич «О признании сделки недействительной». Третье лицо по делу – Сироткин Владимир Николаевич, проживающий по адресу: г. Макеевка, ул. Победы, д. 3, кв. 4 вызывается в судебное заседание, которое состоится в 12 часов 30 минут 01 ноября 2021 […]
Центрально – Городской межрайонный суд г. Макеевки Донецкой Народной Республики рассматривает гражданское дело № 2/051/942/2021 по исковому заявлению Государственного Концерна «Донбассгаз» к Товчковой Наталье Николаевне, Ибрагимовой Галине Николаевне «О взыскании задолженности за потребленный природный газ». Ответчики по делу – Товчкова Наталья Николаевна, Ибрагимова Галина Николаевна, проживающие по адресу: г. Макеевка, квартал «Железнодорожный», д.16, кв.110 вызываются в судебное заседание, которое состоится в 08 часов 30 минут 08 ноября 2021 года в помещении Центрально – Городского межрайонного суда г. Макеевки Донецкой Народной […]
20.09.2021 года в Харцызский межрайонный суд Донецкой Народной Республики (286709, г. Харцызск, пер. Кони, 2) поступило гражданское дело по иску Юрченко Татьяны Александровны к Корогодовой Елене Николаевне о признании утратившей право пользования жилым помещением. Ответчик Корогодова Елена Николаевна, 21.08.1988 года рождения, прож. по адресу: г. Зугрэс, ул. Трудовая, 30, вызывается в суд для участия в рассмотрении дела по существу на 8 ноября 2021 года на 11 часов 15 минут. Ответчику предлагается предоставить свои возражения против искового заявления и доказательства, которыми […]
2012 — ГМП «Исаакиевский собор»
Пятого декабря 2012 года в Государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» состоялась научно-практическая конференция, посвященная вопросам сохранения историко-культурного наследия Санкт-Петербурга.
Сохраненное равно приобретенному …Программа научно-практической конференции
5 декабря 2012 года
концертно-выставочный зал «Смольный собор»
БУРОВ Николай Витальевич (Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», директор музея, профессор). Музейная реставрация как форма жизни памятника: современный опыт музея «Исаакиевский собор»
ЛЕДОВСКАЯ Елена Матвеевна (правнучатая племянница архитектора А.А. Парланда). А.А. Парланд в семейных преданиях
АНДРИАНОВА Елена Юрьевна (Государственный музей политической истории, хранитель фонда редкой книги). Письменные источники, как основа фондовой коллекции музея исторического профиля (заметки хранителя)
ХВОСТОВА Галина Александровна (Государственный Русский музей, ведущий научный сотрудник, хранитель скульптуры Летнего сада). К истории реставрации петровской коллекции мраморной скульптуры в середине XIX века. Реставраторы Эрмитажа в Летнем саду
БОЙКО Алексей Алексеевич (Государственный музей политической истории, хранитель фонда кандидат искусствоведения). Интеграция современного искусства в исторический музей (на примере выставок и коллекций ГМПИР)
КОТЛЯР Павел Павлович (Государственный музей-заповедник «Петергоф», историк, специалист по изучению архитектуры Службы главного архитектора). Отечественная война 1812 года в исторической памяти Петергофа и Ораниенбаума
ПАРФЕНОВ Вадим Александрович (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет («ЛЭТИ»), доцент, кандидат технических наук). Лазерное 3D сканирование скульптурных памятников
ПИВОВАРОВА Надежда Васильевна (Государственный Русский музей, ведущий научный сотрудник Отдела древнерусского искусства). О судьбе древнерусского художественного наследия в конце XVIII – первой трети XIX века. К истории распродаж церковного имущества Кирилло-Белозерского монастыря
РАДЗЮКЕВИЧ Андрей Владиславович (Новосибирская архитектурно-художественная академия, заведующий кафедрой, кандидат архитектуры). К вопросу о пропорциях храма Воскресения Христова (Спаса на крови) в Санкт-Петербурге
РОЗИНА Ирина Валерьевна (Всероссийский музей А.С. Пушкина, заведующая отделом по связям с общественностью, кандидат филологических наук). «Недаром помнит вся Россия …»
САЛТЫКОВ Борис Аркадьевич (Историк, г. Эспоо, Финляндия). Финский камень в Санкт-Петербурге
ТИХОНРАВОВА Зоя Борисовна (Государственный музей-заповедник «Петергоф», хранитель фондов (в экспозиции музеев «Готическая капелла» и «Дворцовая телеграфная станция»). Дворцовая телеграфная станция в Александрии
УШАКОВА Валентина Михайловна (Государственный музей политической истории, заведующая отделом каталогизации, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РФ). Памяти Т.С. Стахевич – хранителя коллекции Великой французской революции в Государственном музее революции (1923-1936)
БАРТОВА-ГРОЗОВСКАЯ Таисия Геннадьевна (Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», пресс-секретарь). Вход в небесную обитель. Царские врата храма Воскресения Христова (Спаса на крови): возрождение
ГОЛОВАНОВА Анна Викторовна (Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», старший научный сотрудник). Знамена Санкт-Петербургского ополчения в Исаакиевском соборе
ДОГАДАЕВА Елена Викторовна (Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», старший научный сотрудник, хранитель). К вопросу иконографии большого праздничного колокола Исаакиевского собора
КВЯТКОВСКИЙ Александр Викторович (Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», заместитель директора по научной работе). Опыт Государственного музея «Исаакиевский собор» в реставрации храмов-памятников Петербурга в XX веке. Ретроспективный взгляд
МАТВЕЕВА Ольга Олеговна (Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», старший научный сотрудник). Мозаика как способ сохранения настенной живописи Исаакиевского собора
МЕЗЕНЦЕВ Владимир Иванович (Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», реставратор), ПАРФЕНОВ Вадим Александрович (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», кандидат технических наук, доцент). Опыт применения лазера для пробной очистки мраморного декора в интерьерах Исаакиевского собора
МОКИНА Татьяна Михайловна (Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», старший научный сотрудник, хранитель). К вопросу о юбилейных реставрациях храма во имя преподобного Сампсония Странноприимца
ОКУНЕВ Сергей Николаевич (Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», старший научный сотрудник, хранитель, кандидат технических наук). Знамена Государственного подвижного ополчения в Исаакиевском соборе
ОСНОС Ольга Александровна (Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», хранитель). Альбом «Храм святого Сампсона в память Полтавской Победы. 1709-1909 гг. СПб., Выборгская сторона»
ФИЛИППОВА Элеонора Анатольевна (Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», старший научный сотрудник, кандидат филологических наук). К вопросу о создании сени храма Воскресения Христова (Спаса на крови)
ХАЙРЕТДИНОВА Марина Евгеньевна (Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», старший научный сотрудник, хранитель). Царское место в Воскресенском Смольном соборе. История создания и реконструкции
ЧЕРНЫШЕВА Елена Кельмановна (Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», ученый секретарь музея, кандидат педагогических наук). Иверская часовня-музей при храме Воскресения Христова
О Надежде Скардино: белорусская биатлонистка (1985-)
Надежда Валерьевна Скардино (белоруска: Надзея Валер’еўна Скардзіна; род. 27 марта 1985 г.), белорусская биатлонистка на пенсии. Она представляла Беларусь на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи и Зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Она выиграла бронзовую медаль в личном первенстве на зимних Олимпийских играх 2014 года. Она выиграла золотую медаль в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх 2018 года. В сезоне 2017–2018 Скардино выиграла индивидуальный этап Кубка мира.
Чемпионат мира
Сезон | Всего | Спринт | Погоня | Индивидуальный | Масс-старт | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 22/26 | 159 | 40-я | 10/10 | 79 | 40-й | 8/8 | 25 | 52-я | 3/3 | 35 | 28-й | 1/5 | 20 | 41-я |
2012/13 | 26/26 | 478 | 18-я | 10/10 | 182 | 17-е | 8/8 | 163 | 19-е | 3/3 | 44 | 22-я | 5/5 | 90 | 22-я |
2013/14 | 15/22 | 397 | 17-я | 8/9 | 161 | 17-я | 4/8 | 128 | 22-я | 2/2 | 72 | 4-я | 1/3 | 36 | 29-е |
2014/15 | 20/25 | 442 | 18-я | 10/10 | 167 | 16-й | 4/7 | 102 | 26-я | 3/3 | 89 | 5-й | 3/5 | 84 | 21-е |
2015/16 | 19/25 | 411 | 20-я | 6/9 | 72 | 32-я | 5/7 | 117 | 22-я | 3/3 | 93 | 9-я | 4/5 | 129 | 11-й |
2016/17 | 24/26 | 440 | 18-я | 8/9 | 129 | 23-й | 8/9 | 147 | 24-я | 2/3 | 49 | 21-я | 5/5 | 115 | 14-е |
2017/18 | 16/22 | 396 | 18-я | 7/8 | 110 | 22-я | 4/7 | 108 | 23-й | 2/2 | 96 | 1-й | 3/5 | 82 | 21-е |
Легкая атлетика | 10 километров | Джойсилин Джепкосгей | 00h 29m 43s 000ms | 9 сентября 2017 года | ||||||||||
Легкая атлетика | Легкая атлетика | Алмаз Аяна | 00ч 29м 17с 450мс | 12 августа 2016 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | Спортивная ходьба 10000 метров | Надежда Ряшкина | 00ч 41м 56с 230мс | 24 июля 1990 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 100 км | Томоэ Абэ | 06ч 33м 11с 000мс | 25 июня 2000 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 100 метров | Florence Griffith-Joner | 00h 00m 10s 490ms июля | , 1988 | ||||||||||
Легкая атлетика | 100 метров с барьерами | 900 59Кендра Харрисон | 00ч 00м 12с 200мс | 22 июля 2016 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 1000 Метров | Светлана Мастеркова | 00ч 02м 28с 980мс | 23 августа 1996 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 1500 метров | Genzebe Dibaba | 00ч 03м 50с 070мс | 17 июля 2015 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | Гоночная ходьба 20 километров | Hong Liu | 01h 24m 38s 000ms | 6 июня 2015 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 20000 метров | Тегла Лорупе | 01ч 05м 26с 600мс | 3 сентября 2000 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 20000 метров Race Walk | Олимпиада Иванова | 01ч 26мс | 6 сентября 2001 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 200 метров 90 060 | Florence Griffith-Joner | 00h 00m 21s 340ms | 29 сентября 1988 г. | ||||||||||
Athletics | 2000 Meters | Genzebe Dibaba | 00h 05m 23s 750ms | 7 февраля 2017 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 25000 метров | Tegla Loroupe | 01h 27m 05s 900ms | 21 сентября 2002 г. | ||||||||||
Athletics | 30000 метров | Tegla Loroupe | 01h 45m 50s 6 июня, 900 мс 2003 | |||||||||||
Легкая атлетика | 3000 метров | Junxia Wang | 00h 08m 06s 110ms | 13 сентября 1993 г. | ||||||||||
Athletics | 3000 Meters Race Walk | Claudia Iovan | 00h 11m 40s 330 мс | 30 января 1999 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 3000 Метры Бег с препятствиями | Беатрис Чепкуч | 00ч 08м 44с 320мс | 20 июля 2018 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 400 Метров | Марита Кох | 00h 00м 47с23 600 мс | 6 октября 1985 г. | Легкая атлетика | 400 метров с препятствиями | Далила Мухаммад | 00ч 00м 52с 200мс | 28 июля 2019 г. | |||||
Легкая атлетика | Реле 4×100 метров | Тианна Мэдисон, Эллисон Джетер, Бианна Мэдисон, Эллисон Джетер, Бьянка Найт | 00h 00m 40s 820ms | 10 августа 2012 г. | ||||||||||
Athletics | 4×1500 Meters Relay | Mercy Cherono, Faith Chepngetich Kipyegon, Irene Jelagat, Hellen Onsando Obiri | 00h 16m 2014 | |||||||||||
Легкая атлетика | Реле 4×200 метров | 900 59 Латаша Дженкинс, Латаша Дуршлаг-Ричардсон, Нансин Перри, Мэрион Джонс | 00ч 01м 27с 460мс | 29 апреля 2000 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | Эстафета 4х400 метров | Татьяна Ледовская, Ольга Назарова, Мария Пинигина Брызгина | 00ч 03м 15с 170мс | 1 октября 1988 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 4х800 метров Эстафета | Надежда Олизаренко, Любовь Гурина, Людмила Борисова, Ирина Подьяловская | 00ч 0760 50с августа | |||||||||||
Легкая атлетика | 5 километров | Сифан Хассан | 00 ч 14 м 44 с 000 мс | 17 февраля 2019 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | Спортивная ходьба 50 км | Hong Liu | 03 ч 59 м 15 с 000 мс | 9 марта 2019 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 50 метров | Ирина Привалова | 00ч 00м 05с 960мс | 9 февраля 1995 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 50 метров с барьерами | Корнелия Ошкенат | 00ч 00м 06с 580мс | 20 февраля 1988 г. | ||||||||||
Легкая атлетика 5000 метров | Тирунеш Дибаба | 00ч 14м 11с 150мс | 6 июня 2008 г. | |||||||||||
Легкая атлетика | 60 Метров | Ирина Привалова | 00ч 00м 06с 920мс | 11 февраля 1993 г. | ||||||||||
Легкая атлетика | 60 метров с барьерами | Susanna Kallur | 00h 00m 07s 680ms | 10 февраля 2008 г. | ||||||||||
Athletics | 800 Meters | Jarmila Kratochvílová | 00msh 01m 53s , 1983 | |||||||||||
Легкая атлетика | Decathlon (1) | 9 0059Austra Skujyté | 8,358 (баллы) | 15 апреля 2005 г. | ||||||||||
